Tree of Life LIFE Whey (450г)
Tree of Life LIFE Whey (450г)
Артикул:
TOL006
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Вкусы
| Размер порции: | 30 г |
| Состав на порцию: | |
| Энергетическая ценность | 115,7 ккал |
| Белки | 23 г |
| Жиры | 1,5 г |
| Углеводы | 2,55 г |
| Холестерол | 2 мг |
| Натрий | 156 мг |
| Теонин | 0,81 г |
| Валин | 0,79 г |
| Метионин | 0,33 г |
| Изолейцин | 0,85 г |
| Лейцин | 1,92 г |
| Фенилаланин | 0,54 г |
| Лизин | 1,46 г |
| Триптофан | 0,45 г |
| Другие ингредиенты: | |
| Концентрат сывороточного протеина, мицелярный казеин, казеинат кальция, GoFat, Clean Crem, сукралоза. | |
Похожие товары