Strimex Hard Gain Silver Edition (1500г)
Strimex Hard Gain Silver Edition (1500г)
Артикул:
STM008
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Вкусы
Питательная ценность | в 100 г | %РСН* | в порции** | %РСН* |
---|---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 1556 кДж (372 ккал) | – | 876 кДж (209 ккал) | – |
Белки | 19,8 г | – | 12,6 г | – |
– в т.ч. аминокислоты с разветвленными цепями | 2,9 г | – | 2,3 г | – |
Углеводы | 69,2 г | – | 30,4 г | – |
– в т.ч. сахар | 38,2 г | – | 21,1 г | – |
Жиры | 0,7 г | – | 3,4 г | – |
– в т.ч. насыщенные жирные кислоты | < 0,1 г | – | 1,4 г | – |
Диетическая клетчатка | 0,8 г | – | 0,2 г | – |
Натрий | 0,152 г | – | 0,140 г | – |
Витамин C | 60 мг | 100 | 21,4 мг | 36 |
Ниацин | 18 мг | 100 | 5,6 мг | 31 |
Витамин E | 10 мг | 100 | 3,1 мг | 31 |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100 | 2,5 мг | 42 |
Витамин B6 | 2 мг | 100 | 0,7мг | 35 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 100 | 0,8 мг | 50 |
Витамин B1 (тиамин) | 1,4 мг | 100 | 0.5 мг | 36 |
Похожие товары