Scitec Nutrition Jumbo (1320гр)
Scitec Nutrition Jumbo (1320гр)
Артикул:
SCN331-1
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Доступно
Вкусы
Порция 220 грамм | ||
---|---|---|
Состав в: | 1 порции | |
Энергетическая ценность | 915 ккал | |
Белок | 50 г | |
Жир | 6 г | |
насыщенные жиры | 2 г | |
Холестерин | 50 мг | |
Углеводы | 150 г | |
сахар | 37 г | |
Пищевые волокна | 5 г | |
Калий | 122 мг | |
Натрий | 68 мг | |
"6-CARB" MATRIX | ||
декстроза, овсяная мука, платиноза (изомальтулоза: пролонгированные углеводы с низким гликемическим индексом), мальтодекстрин, фруктоза, витарго® (запатентованный углевод из крахмала с высоким молекулярным весом: средний молекулярный вес 500-700) | 155 г | |
"JUMBO-SIZE" ANABOLIC MATRIX | ||
патентованная мультивекторная креатиновая матрица "Креа-бомб", микронизированный креатин моногидрат, креатин этил эстер, креатин глюконат, три-креатин малат, ди-креатин малат, креатин оротат, G-BOMB мультивекторная глютаминовая матрица ацетилированный глютаминовый аналог: N-ацетил-L-глютамин; свободная форма аминокислоты: L-глютамин; глютамин этил эфир; устойчивый глютамин дипептид: L-аланил-L-глютамин | ||
BCAA XPRESS 100% чистый аминокислотный комплекс | ||
L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | 8750 мг | |
HEMO-NO мультивекторая матрица донаторов азота | ||
основа из L-карнитина, аргинина альфа-кетоглютарат 1:1,орнитин альфа-кетоглюторат, глицин, L-аргинин, альфа-кетоизокарпроат, кальций | 50 мг | |
Усилители абсорбации | ||
нарингин, биоперин® | 50 мг | |
Другие ингредиенты: | ||
концентрат ультрафильтрованного сывороточного протеина (содержащего лактоферрин, лактоглобулин, лактальбумин во фракциях иммуноглобулинов), какао-порошок 10-12%, сахар-песок |
Похожие товары