Maxler Ultra Whey (750г) банка
-
Количество порций в упаковке25
-
Срок годности3 года
Состав вкус шоколад
Размер порции: 30 г
Порций в упаковке: 25
| Количество | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1580 кДж (373 ккал) | 474 кДж (112 ккал) |
| Жиры | 5,2 г | 1,6 г |
| – из них насыщенные жирные кислоты | 3,3 г | 1 г |
| Углеводы | 6,7 г | 2 г |
| – из них сахар | 4,6 г | 1,4 г |
| Клетчатка | 3 г | 0,9 г |
| Белки** | 75,4 г | 22,6 г |
| Соль | 1,2 г | 0,4 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Л-аланин | 3,5 г | |
| Л-аргинин | 1,9 г | |
| Л-аспарагиновая кислота | 8 г | |
| Л-цистеин | 1,7 г | |
| Л-глутаминовая кислота | 12,5 г | |
| Л-глицин | 1,3 г | |
| Л-гистидин | 1,4 г | |
| Л-изолейцин (BCAA)*** | 4,4 г | |
| Л-лейцин (BCAA)*** | 8 г | |
| Л-лизин | 7,1 г | |
| Л-метионин | 1,5 г | |
| Л-фенилаланин | 2,5 г | |
| Л-пролин | 4,4 г | |
| Л-серин | 3,3 г | |
| Л-треонин | 4,4 г | |
| Л-триптофан | 1,4 г | |
| Л-тирозин | 2,3 г | |
| Л-валин (BCAA)*** | 3,8 г |
*Калорийность и пищевая ценность будут отличаться, если для основы продукта используется любая жидкость, отличная от воды.
**в сухом веществе.
***BCAA = аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями.
Состав: Смесь Протеинов (Концентрат Сывороточного Протеина, Изолят Сывороточного Протеина, Гидролизат Сывороточного Протеина), Какао-Порошок (6 %), Загустители (Ксантановая Камедь, Гуаровая Камедь, Целлюлозная Камедь), Эмульгаторы (Подсолнечный Лецитин, Соевый Лецитин), Ароматизатор, Соль, Антислеживающий Агент (Диоксид Кремния), Подсластители (Сукралоза, Ацесульфам-K), Мультиферментный Комплекс Digezyme® (Амилаза, Протеаза, Лактаза, Липаза, Целлюлаза).