Купить ChikaLab - коктейль витаминно-минеральный с доставкой

Артикул:
CHL009
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Вкусы
1 120
руб.
+11 бонусов на бонусную карту

ChikaLab — это витаминный коктейль, специально разработанный для спортсменов. Помимо стандартного витаминно-минерального комплекса, который необходим для ежедневной работоспособности и здоровья организма, в состав входят необходимые для роста мышечной массы белки и аминокислоты. Добавление L-карнитина позволяет эффективнее устранять жировые отложения, поэтому коктейль идеально подойдет тем, кто хочет нарастить сухую мышечную массу и избавиться от жировой прослойки.

 

Особенности и преимущества витаминного коктейля ChikaLab

 

Одна порция протеинового коктейля на 80% покрывает суточную потребность организма в белках, аминокислотах, витаминах и минералах, необходимых для активной жизни. Комплекс разработан с учетом современных требований качества, не содержит вредных химических примесей. Обладает ярким и приятным вкусом, который порадует спортсменов-гурманов.

 

Среди других плюсов:
  • в составе не содержится сахар, а также минимизировано количество углеводов, что делает витаминно-протеиновый комплекс идеальным для низкоуглеводных диет;

 

  • минимальная калорийность, что подходит тем, кто собирается избавиться от лишнего веса;

 

  • можно употреблять в период беременности, кормления грудью за счет высокой биологической ценности и малой калорийности;

 

  • в комплексе содержится 13 витаминов, 11 минералов, 8 незаменимых и 10 заменимых аминокислот.

 

 

Рекомендован для ежедневного приема, чтобы полностью покрыть потребность в белках и витаминах. Суточная дозировка из расчета 1,2 г белка на килограмм массы спортсмена.

Как принимать и оформить заказ

Растворите одну порцию в 250 мл жидкости. Принимайте один раз в день. Не превышайте максимальную дозировку, которая установлена производителем. Храните в недоступном детям месте. Не является лекарственным средством.

Предлагаем купить ChikaLab - коктейль витаминно-минеральный с доставкой с оформлением заказа на сайте или позвоните по указанным номерам телефонов. Не заставляем покупателей ждать и терять время. Выбирайте удобные способы оплаты. Доставка курьером по Москве.

  • Производитель
    ChikaLab
  • Срок годности
    1 год
  мг мг %     mg mg %
Зеленый чай Экстракт, мг 111 336 22.2   Green Tea Extract, mg 111 336 22.2
L- карнитин, мг 550 1667 55   L-carnitine, mg 550 1667 55
Гиалуроновая кислота, мг 30 90.9 30   Hyaluronic acid, mg 30 90.9 30
Спирулина, мг 330 1000 16.5   Spirulina, mg 330 1000 16.5
Гидрализованный коллаген 550 1667 11   Hydralized Collagen 550 1667 11
Витамины         Vitamins      
Витамин А, мг 0.38 1.15 42.2   Vitamin A, mg 0.38 1.15 42.2
Витамин В1, мг 0.4 1.21 26.7   Vitamin B1, mg 0.4 1.21 26.7
Витамин В2, мг 0.48 1.45 26.7   Vitamin B2, mg 0.48 1.45 26.7
Витамин В3 (ниацин или РР), мг 3.6 10.9 18   Vitamin B3 (Niacin or PP), mg 3.6 10.9 18
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг 1.52 4.61 30.4   Vitamin B5 (Pantothenic acid), mg 1.52 4.61 30.4
Витамин В6, мг 1.6 4.8 80   Vitamin B6, mg 1.6 4.8 80
Витамин В7 (биотин), мг 0.016 0.05 32   Vitamin B7 (Biotin), mg 0.016 0.05 32
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг 0.12 0.36 30   Vitamin B9 (Folic acid), mg 0.12 0.36 30
Витамин В12, мг 0.001 0.003 33.3   Vitamin B12, mg 0.001 0.003 33.3
Витамин С, мг 18 54.5 20   Vitamin C, mg 18 54.5 20
Витамин D3, мг 0.012 0.0036 48   Vitamin D3, mg 0.012 0.0036 48
Витамин E, мг 3.43 10.4 22.9   Vitamin E, mg 3.43 10.4 22.9
Витамин В4 (Холин), мг 94 285 12.5   Vitamin B4 (Choline), mg 94 285 12.5
Минералы         Minerals      
Магний, мг 66 200 16.5   Magnesium, mg 66 200 16.5
Кремний, мг 4.125 12.5 11.8   Silicon, mg 4.125 12.5 11.8
Кальций, мг 165 500 16.5   Calcium, mg 165 500 16.5
Фосфор, мг 132 400 16.5   Phosphorus, mg 132 400 16.5
Йод, мг 0.026 0.08 17.4   Iodine, mg 0.026 0.08 17.4
Калий, мг 577.5 1750 23.1   Potassium, mg 577.5 1750 23.1
Цинк, мг 2.48 7.5 20.63   Zinc, mg 2.48 7.5 20.63
Марганец, мг 0.33 1 16.5   Manganese, mg 0.33 1 16.5
Селен, мг 0.012 0.04 22.1   Selenium, mg 0.012 0.04 22.1
Бор, мг 0.55 1.67 36.7   Boron, mg 0.55 1.67 36.7
CLA 385.11 1167 51.35   CLA 385.11 1167 51.35
Аминокислоты         Amino acid      
Незаменимые         Essential      
Изолейцин, мг 1172 3553 58.6   Isoleucine, mg 1172 3553 58.6
Лейцин, мг 2615 7925 56.8   Leucine, mg 2615 7925 56.8
Лизин, мг 1961 5944 47.8   Lysine, mg 1961 5944 47.8
Метионин, мг 586 1776 32.5   Methionine, mg 586 1776 32.5
Фенилаланин, мг 947 2869 21.52   Phenylalanine, mg 947 2869 21.52
Треонин, мг 1060 3211 44.2   Threonine, mg 1060 3211 44.2
Триптофан, мг 428 1298 53.5   Tryptophan, mg 428 1298 53.5
Валин, мг 1262.5 3826 50.5   Valine, mg 1262.5 3826 50.5
Заменимые         Nonessential      
Гистидин, мг 541 1640 25.8   Histidine, mg 541 1640 25.8
Аланин, мг 856.7 2596 13   Alanine, mg 856.7 2596 13
Аргинин, мг 653 1981 10.7   Arginine, mg 653 1981 10.7
Аспаргиновая кислота, мг 2051 6217 16.8   Aspartic acid, mg 2051 6217 16.8
Цистин/Цистеин, мг 451 1366 25   Cystine / Cysteine, mg 451 1366 25
Глутаминовая кислота, мг 4125 12502 30.3   Glutamic acid, mg 4125 12502 30.3
Глицин, мг 405.8 1230 11.6   Glycine, mg 405.8 1230 11.6
Пролин, мг 1645 4987 36.6   Proline, mg 1645 4987 36.6
Серин, мг 1059.6 3211 12.8   Serine, mg 1059.6 3211 12.8
Тирозин, мг 969 2938 22   Tyrosine, mg 969 2938 22
*ССП - средняя суточная потребность (в одной порции)         *DV - Daily value average (per serving)