Tree of Life LIFE Protein (450г)
Tree of Life LIFE Protein (450г)
Артикул:
TOL004
Ед. измерения:
шт
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Вкусы
| Порция 30 г | ||
|---|---|---|
| Состав в: | 1 порции | |
| Белки | 24 г | |
| Углеводы | 1,3 г | |
| Жиры | 3,7 г | |
| Энергетическая ценность | 135 ккал | |
| Холестерин | 40 мг | |
| Натрий | 60 мг | |
| Аргинин | 1 г | |
| Глютамин | 5 г | |
| Лейцин | 4 г | |
| Валин | 2 г | |
| Изолейцин | 2 г | |
| Лизин | 2,8 г | |
| Треонин | 1,5 г | |
| Гистидин | 0,5 г | |
| Другие ингредиенты: | ||
| белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, яичный протеин), натуральный ароматизатор, сукралоза | ||
Похожие товары